財經365訊(編輯 錢多多)2018年鄭州二手房價是多少?小編根據相關資料整理如下:鄭州1月二手房均價 12786 元/m2,鄭州12月二手房均價 12859 元/m2,環比上月下跌 0.57% ↓,同比去年同期上漲 5.43%。

再來了解一下鄭州其他部分房價數據,金水1月二手房均價 13780 元/m2,金水12月二手房均價 13842 元/m2,環比上月下跌 0.44% ↓,同比去年同期上漲 7.78%。
管城1月二手房均價 13113 元/m2,管城12月二手房均價 13184 元/m2,環比上月下跌 0.53% ↓,同比去年同期上漲 9.01%。
中原1月二手房均價 12726 元/m2,中原12月二手房均價 12777 元/m2,環比上月下跌 0.40% ↓,同比去年同期上漲 7.15%。
二七1月二手房均價 12662 元/m2,二七12月二手房均價 12722 元/m2,環比上月下跌 0.47% ↓,同比去年同期上漲 7.26%。
惠濟1月二手房均價 12713 元/m2,惠濟12月二手房均價 12726 元/m2,環比上月下跌 0.10% ↓,同比去年同期上漲 7.30%。
中牟1月二手房均價 9749 元/m2,中牟12月二手房均價 9790 元/m2,環比上月下跌 0.41% ↓,同比去年同期上漲 28.02%。
滎陽1月二手房均價 7527 元/m2,滎陽12月二手房均價 7594 元/m2,環比上月下跌 0.88% ↓,同比去年同期上漲 23.80%。
新鄭1月二手房均價 9087 元/m2,新鄭12月二手房均價 9086 元/m2,環比上月上漲 0.02% ↑,同比去年同期上漲 0.09%。
上街1月二手房均價 6036 元/m2,上街12月二手房均價 6193 元/m2,環比上月下跌 2.53% ↓,同比去年同期上漲 16.10%。
新密1月二手房均價 5269 元/m2,新密12月二手房均價 5251 元/m2,環比上月上漲 0.35% ↑,同比去年同期上漲 8.84%。
鞏義1月二手房均價 5793 元/m2,鞏義12月二手房均價 5927 元/m2,環比上月下跌 2.25% ↓,同比去年同期上漲 9.70%。
登封1月二手房均價 6338 元/m2,登封12月二手房均價 6188 元/m2,環比上月上漲 2.43% ↑,同比去年同期下跌 21.97%。
隨著調控的深入,許多人對房價只漲不跌的預期被進一步吞噬!在重壓之下,還沒有不跌的房價!北京樓市業主由3月份80%的漲價到目前近百分百的降價,預期發生了較大逆轉。曾經認為永遠只漲不跌的學區房價,個別房源一度降幅超20%!
相關業內專家表示,2018年,在“房住不炒”的政策之下,房地產市場樓市調控仍將一以貫之,同時各地將因城施策,針對各類需求實行差別化調控政策,長效機制也將加快建立。
以上就是小編帶來的鄭州二手房價最新消息,想獲取更多財經資訊,請關注財經365!
